Festival de Jesús María 2019 – Grilla
El Festival de Doma y Folklore más importante del País dio a conocer la grilla de artistas para cada una de las jornadas. Con esto se pone en marcha el andamiaje de ventas de entradas y los preparativos de las diferentes agrupaciones y representantes para el pozo.-
Los Artistas
PLATEAS ANTICIPADAS
Noche | Día | Precios Plateas | |||
Platea A Fila 1-10 | Platea B | Platea | Platea | ||
1° | Viernes 11 | 800,00 | 650,00 | Espacio La Voz | Espacio Gaucho |
2° | Sábado 12 | 1000,00 | 800,00 | ||
3° | Domingo 13 | 1500,00 | 1200,00 | ||
4° | Lunes 14 | 800,00 | 600,00 | ||
5° | Martes 15 | 900,00 | 700,00 | ||
6° | Miércoles 16 | 800,00 | 600,00 | ||
7° | Jueves 17 | 800,00 | 650.00 | ||
8° | Viernes 18 | 1000,00 | 700,00 | ||
9° | Sábado 19 | 1200,00 | 1000,00 | ||
10° | Domingo 20 | 800,00 | – | ||
11° | Lunes 21 | 1500,00 | 1200,00 |
Desde la organización se también se aclaro algunas recomendaciones para los asistentes
No se permite el ingreso de Conservadoras a plateas.
En el precio de platea se incluye el valor de la entrada General.
Plateas A y B son Numeradas (Ingreso al predio por portón 10).
El Público de Plateas C y D “Espacio La Voz y Espacio Gaucho” ingresan al predio por portón 10.
Tarjetas Bancor: 20 % descuento y 6 cuotas sin interés para clientes Bancor
oTarjetas Banco Macro: 6 cuotas sin interés
oVenta de Anticipadas a través de www.paseshow.com.ar